| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOPOKE |
| Numéro de modèle: | NA-28C |
| Quantité de commande min: | Enquête par courrier |
| Prix: | Mail Inquiry |
| Détails d'emballage: | Enquête par courrier |
| Délai de livraison: | Enquête par courrier |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Enquête par courrier |
| Type d'actionnement: | Pneumatique ou motorisé | Configuration des électrodes: | Opposé |
|---|---|---|---|
| Alignement des électrodes: | Compenser | Type d'électrode: | Personnalisable |
| Portée des forces: | 30-300N | Automatisation prête: | Oui |
| TAILLE: | Les dimensions varient selon les options commandées. | Poids: | Le poids varie selon les options commandées. |
| Mettre en évidence: | Tête de soudage à force moyenne,Tête de soudure 49N,Tête de soudage au laser 785N |
||
| Plan du produit | |
|
Modèle |
NA-28C |
|
Méthode d'entraînement |
Pneumatique, Servo (Correspondance client) |
|
Plage de force |
30~300N |
|
Type d'électrode |
Personnalisé |
|
Unité optionnelle |
Capteurs de pression optionnels, instruments d'affichage et capteurs de déplacement |
|
Taille L*W*H mm |
L52*W78*H273 mm |
|
Poids |
≈2kg |
![]()