| เทคโนโลยี: | อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง | ช่วงเอาท์พุท: | แอมเปอร์: 100 - 15000 |
|---|---|---|---|
| โวลต์: | 0.01-9.99 | กิโลวัตต์: | 0.1-60 |
| ช่วงระยะเวลาการเชื่อม (CYC): | 9999 | โหมดควบคุมเอาท์พุต: | กระแส แรงดัน พลังงาน |
| กระแส, แรงดัน, กำลังไฟในตัว Monitor: | ใช่ | ระบบอัตโนมัติพร้อม: | ใช่ |
| กำลังไฟฟ้าเข้า: | 380 - 480 โวลท์ | เฟสเดียวหรือ 3 เฟส: | 3 เฟส |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 220*549*320 |
| Model | CRW-SF80 | |
| The power supply voltage | 3 ~380V (50/60Hz) | |
| Control frequency | 1kHz / 2kHz / 3kHz / 4kHz / 5kHz | |
| Maximum welding current | 8000A | |
| Rated power | 25kVA | |
| The control mode | Fixed pulse width/fixed primary peak/fixed secondary current/fixed voltage/fixed power/hybrid control | |
| Number of welding specifications | 32 sets | |
| Welding Time Setting | Preloading time | 0-9999ms |
| Pressure time | 0-9999ms | |
| Slow up for 1 time | 0-9999cyc | |
| Welding 1 time | 0-9999cyc | |
| Slow down for 1 time | 0-9999cyc | |
| Cooling time | 0-9999cyc | |
| Slow rise 2 time | 0-9999cyc | |
| Welding 2 time | 0-9999cyc | |
| Slow dowm 2 time | 0-9999cyc | |
| Slow rise 3 time | 0-9999cyc | |
| Weld 3 time | 0-9999cyc | |
| Slow down 3 time | 0-9999cyc | |
| The holding time | 0-9999ms | |
| Resting time | 0-9999ms | |
| The end of time | 0-9999ms | |
| cycles | 0-9 | |
| Secondary current set range | 0.10~8.00kA | |
| Size mm | L220 * W549 * H320 | |
| Model | IT-H25W |
| The supply voltage | PWM 500V |
| Rated power | 15kVA |
| Rated primary voltage | 500V |
| No load secondary voltage | 11V |
| Maximum secondary current (Maximum Usage) | 8000A(5%) |
| Cooling way | Water |
| Input frequency | 1-5kHz |
| Transformer roll ratio | 45:1 |
| Size mm | L205 * W414 * H280 |
![]()