| 작동 유형: | 공압/동력 | 전극 구성: | 반대 |
|---|---|---|---|
| 전극 정렬: | 오프셋 | 전극 유형: | 맞춤형 |
| 힘 범위: | 40-700N | 자동화 준비: | 예 |
| 크기: | 치수는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. | 무게: | 무게는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. |
| 제품 도면 | |
| 모델 | NA-70C |
| 구동 방식 | 공압, 서보(고객 맞춤) |
| 힘 범위 | 40~700N |
| 전극 유형 | 맞춤형 |
| 옵션 유닛 | 선택 사양 압력 센서, 표시 계기 및 변위 센서 |
| 크기 L*W*H mm | L52*W107*H327 mm |
| 무게 | ≈3 kg |
![]()