| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | NA-70C |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Pneumático / motorizado | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Compensar | Tipo de electrodo: | Personalizable |
| Rango de fuerza: | 40-700N | Automatización lista: | Sí |
| TAMAÑO: | Las dimensiones variarán según las opciones ordenadas. | Peso: | El peso variará con las opciones ordenadas. |
| Dibujo del Producto | |
| Modelo | NA-70C |
| Método de accionamiento | Neumático, Servo (Adaptación del cliente) |
| Rango de fuerza | 40~700N |
| Tipo de electrodo | Personalizado |
| Unidad Opcional | Sensores de presión opcionales, instrumentos de visualización y sensores de desplazamiento |
| Tamaño L*A*H mm | L52*A107*H327 mm |
| Peso | ≈3 kg |
![]()