| Betätigungstyp: | Pneumatisch / motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung der Elektroden: | Versatz | Elektrodentyp: | Anpassbar |
| Kraftbereich: | 40–700 N | Automatisierung bereit: | Ja |
| GRÖSSE: | Die Abmessungen variieren je nach Bestellung. | Gewicht: | Das Gewicht variiert je nach Bestellung. |
| Produktzeichnung | |
| Modell | NA-70C |
| Antriebsart | Pneumatisch, Servo (Kundenanpassung) |
| Kraftbereich | 40~700N |
| Elektrodentyp | kundenspezifisch |
| Optionale Einheit | Optionale Drucksensoren, Anzeigegeräte und Wegsensoren |
| Abmessungen L*B*H mm | L52*B107*H327 mm |
| Gewicht | ≈3 kg |
![]()