| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TEYU |
| Certificación: | CE, REACH and RoHS |
| Número de modelo: | Las demás partidas |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Modelo: | Las demás partidas | Tamaño de la máquina: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 2 años | Estándar: | CE, REACH y RoHS |
| Resaltar: | Refrigerador con láser de fibra de 80000W,Refrigerador láser de fibra alta potencia,Equipo de refrigeración estable de 340X139X220cm |
||
Eficiente y estableEquipo de refrigeraciónCWFL-80000, está especialmente diseñado por TEYU Chiller Manufacturer para enfriar hasta 80kW de alta potencia máquina de perforación de soldadura de corte por láser de fibra, con alta fiabilidad,alto rendimiento e inteligenciaSu sistema de circuito de refrigerante adopta tecnología de derivación de válvulas solenoides para evitar el arranque/parada frecuentes del compresor para prolongar su vida útil.Todos los componentes son cuidadosamente seleccionados para garantizar un funcionamiento confiable.
Equipo de refrigeración CWFL-80000 integra circuitos de enfriamiento duales diseñados para el láser y la óptica, proporcionando un efecto de doble protección en el equipo de corte por láser,Optimización gradual de la eficiencia energética mediante una regulación de temperatura distinta durante el funcionamiento a largo plazoEl diseño de la comunicación ModBus-485 añade una capa de conveniencia, mejorando la conectividad y el control para un funcionamiento sin problemas.También cuenta con múltiples funciones de alarma para la protección de todos los lados tanto para el enfriador y la máquina láser de fibra.
* Circuito de refrigeración doble
* Refrigeración activa
* Estabilidad a temperatura: ± 1°C
* Rango de control de la temperatura: 5°C ~ 35°C
* Refrigerante: R-407C
* Panel de control digital inteligente
* Funciones de alarma integradas
* Puerto de llenado montado en la parte trasera y control del nivel de agua fácil de leer
* Función de comunicación Modbus RS-485
* Alta fiabilidad, eficiencia energética y durabilidad
* Disponible en 380 V
| Modelo | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. |
| Válvula de tensión | Ac 3P 380V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| En la actualidad | 30.2 ~ 159.5A |
| Consumo máximo de energía | 82.59kW |
| Potencia del calentador | 12000W + 5400W |
| Precisión | ± 1°C |
| Reducción | Capillario |
| Potencia de la bomba | 5El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
| Capacidad del tanque | Las demás |
| Entrada y salida | Rp 1/2" + Rp 2 |
| Presión máxima de la bomba | 5.5bar + 5.5bar |
| Flujo nominal | 10L/min+> 333L/min*2 |
| N.O. | El peso total es de 1492 kg |
| G.W. | 1859Kg |
| Dimensión | 340 x 139 x 220 cm (L x O x H) |
| Dimensión del paquete | 355 X 163 X 244 cm (L X O X H) |
La corriente de trabajo puede ser diferente en diferentes condiciones de trabajo.
![]()