| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | NA-48C |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Pneumático / motorizado | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Compensar | Tipo de electrodo: | Personalizable |
| Rango de fuerza: | 30-300N | Automatización lista: | Sí |
| TAMAÑO: | Las dimensiones variarán según las opciones ordenadas. | Peso: | El peso variará con las opciones ordenadas. |
| Resaltar: | NA-48C Mecanismo de seguimiento Actuadores de cabezas de soldadura,Mecanismo de seguimiento Cabezas de soldadura y actuadores |
||
| Dibujo del producto | |
| Modelo | Los demás productos |
| Método de conducción | Pneumático, Servo ((Cliente que coincide) |
| Rango de fuerza | 30 ~ 300N |
| Tipo de electrodo | personalizado |
| Unidad facultativa | Sensores de presión opcionales, instrumentos de visualización y sensores de desplazamiento |
| Tamaño L*W*H mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | ≈ 2,2 kg |
![]()