| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | HOPOKE |
| Numero di modello: | NA-100C |
| Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
| Prezzo: | Mail Inquiry |
| Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
| Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
| Tipo di attuazione: | Pneumatico | Configurazione dell'elettrodo: | Opposizione |
|---|---|---|---|
| Allineamento dell'elettrodo: | Offset | Tipo di elettrodo: | Personalizzabile |
| Gamma di forza: | 60-700N | Automatizzazione pronta: | SÌ |
| MISURARE: | Le dimensioni variano a seconda delle opzioni ordinate. | Peso: | Il peso varia in base alle opzioni ordinate. |
| Product Drawing | |
|
Model |
NA-100C |
|
Drive method |
Pneumatic,Servo(Customer matching) |
|
Force range |
60 ~ 700N |
|
Electrode Type |
customized |
|
Optional Unit |
Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
|
Size L*W*H mm |
L394*W400*H767 mm |
|
Weight |
≈20kg |
![]()