| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | NA-100C |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Neumático | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Compensar | Tipo de electrodo: | Personalizable |
| Rango de fuerza: | 60-700N | Automatización lista: | Sí |
| TAMAÑO: | Las dimensiones variarán según las opciones ordenadas. | Peso: | El peso variará con las opciones ordenadas. |
| Product Drawing | |
|
Model |
NA-100C |
|
Drive method |
Pneumatic,Servo(Customer matching) |
|
Force range |
60 ~ 700N |
|
Electrode Type |
customized |
|
Optional Unit |
Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
|
Size L*W*H mm |
L394*W400*H767 mm |
|
Weight |
≈20kg |
![]()