| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | HOPOKE |
| Numero di modello: | ND-600 |
| Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
| Prezzo: | Mail Inquiry |
| Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
| Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
| Tipo di attuazione: | Motorizzato | Configurazione dell'elettrodo: | Opposizione |
|---|---|---|---|
| Allineamento dell'elettrodo: | Pincer | Gamma di forza: | 600-7000 N |
| Colpo: | 45 mm | Dimensioni (H*W*D): | 586*248*285 |
| Peso: | 65Kg |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-600 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 600N-7000N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
586 * 248 * 285 |
| Weight | ≈65kg |
![]()