| Betätigungstyp: | Motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung der Elektroden: | Zange | Kraftbereich: | 300–1200 N |
| Schlaganfall: | 30 mm | Größe ((H*W*D): | 472 * 196 * 312 |
| Gewicht: | 25kg | ||
| Hervorheben: | Elektrische Schweißköpfe,Hochleistungs-Servo-Schweißköpfe,ND-115 Motorisierte Servo-Schweißköpfe |
||
Hochpräzise und zuverlässige Servo-Schweißköpfe
Technische Spezifikation
| Zeichnung des Produkts | |
| Modell | ND-115 |
| Antriebsmethode | Motorisierte Servo |
| Kraftbereich | 300N bis 1200N |
| Typ der Elektrode | angepasst |
| Standardeinheit | Druck, Verschiebung |
| Elektrodenschlag | 30 mm |
|
Größe L*W*H mm |
472 * 196 * 312 |
| Gewicht | ≈ 25 kg |
- Ich weiß.
![]()