| Betätigungstyp: | Motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung der Elektroden: | Zange | Kraftbereich: | 600–7000 N |
| Schlaganfall: | 45mm | Größe ((H*W*D): | 586 * 248 * 285 |
| Gewicht: | 65 kg |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-600 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 600N-7000N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
586 * 248 * 285 |
| Weight | ≈65kg |
![]()