| सक्रियण प्रकार: | मोटर | इलेक्ट्रोड विन्यास: | विरोधी |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रोड संरेखण: | पिनर | इलेक्ट्रोड प्रकार: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| बल सीमा: | 60-1200एन | आकार (ऊंचाई*चौड़ाई*गहराई): | 390 * 201 * 276 |
| वज़न: | 20 किलो | ||
| प्रमुखता देना: | वायवीय वेल्ड हेड NA-150H,वायवीय वेल्ड हेड NA-150H |
||
उच्च-सटीक और उच्च-विश्वसनीयता वायवीय वेल्ड हेड श्रृंखला
| उत्पाद आरेख | |
| मॉडल | NA-150H |
| ड्राइव विधि | वायवीय |
| बल सीमा | 60N-1200N |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | अनुकूलित |
| मानक इकाई | दबाव, विस्थापन |
|
आकार L*W*H मिमी |
390 * 201 * 276 |
| वज़न | ≈20kg |