| Jenis aktuasi: | Bermotor | Konfigurasi Elektroda: | Berlawanan |
|---|---|---|---|
| Penyelarasan Elektroda: | Penjepit | Tipe elektroda: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| Rentang Kekuatan: | 60-1200N | Ukuran (T*L*D): | Ukuran 390*201*276 |
| Berat: | 20kg | ||
| Menyoroti: | Kepala Las Pneumatik NA-150H,Kepala Las Pneumatik NA-150H |
||
Seri Kepala Las Pneumatik Presisi Tinggi dan Keandalan Tinggi
| Gambar Produk | |
| Model | NA-150H |
| Metode Penggerak | Pneumatik |
| Rentang Gaya | 60N-1200N |
| Tipe Elektroda | disesuaikan |
| Satuan Standar | Tekanan, Perpindahan |
|
Ukuran P*L*T mm |
390 * 201 * 276 |
| Berat | ≈20kg |