| نوع التشغيل: | بمحركات | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | Pincer | نوع القطب الكهربائي: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| نطاق القوة: | 60-1200ن | الحجم (الارتفاع*العرض*العمق): | 390 * 201 * 276 |
| وزن: | 20 كجم | ||
| إبراز: | رأس الصلح الهوائي NA-150H,رأس الصلح الهوائي NA-150H,Pneumatic Weld Head NA-150H |
||
سلسلة الرؤوس الحامية الهوائية عالية الدقة والموثوقية
| رسم المنتج | |
| النموذج | NA-150H |
| طريقة القيادة | المضخات |
| نطاق القوة | 60N-1200N |
| نوع الإلكترود | مخصصة |
| الوحدة القياسية | الضغط، الانتقال |
|
الحجم ملم |
390 * 201 * 276 |
| الوزن | ≈20kg |