| Çalıştırma türü: | Motorlu | Elektrot Yapılandırması: | Karşıt |
|---|---|---|---|
| Elektrot Hizalaması: | Çiğneme | Elektrot tipi: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| Kuvvet Aralığı: | 60-1200N | Boyut (Y*G*D): | 390 * 201 * 276 |
| Ağırlık: | 20 kg | ||
| Vurgulamak: | Pnömatik Kaynak Kafası NA-150H,Pnömatik Kaynak Kafası NA-150H |
||
Yüksek hassasiyetli ve yüksek güvenilirliğe sahip Pnömatik Kaynak Kafası Serisi
| Ürün Çizimi | |
| Model | NA-150H |
| Tahrik yöntemi | Pnömatik |
| Kuvvet aralığı | 60N-1200N |
| Elektrot Tipi | özelleştirilmiş |
| Standart Birim | Basınç, Yer Değiştirme |
|
Boyut U*G*Y mm |
390 * 201 * 276 |
| Ağırlık | ≈20kg |