| Тип приведения: | Моторизованный | Конфигурация электрода: | Противник |
|---|---|---|---|
| Выравнивание электродов: | Клешня | Диапазон силы: | 80-500Н |
| Гладить: | 40 мм | Размер ((H*W*D): | 435*179*272 |
| Масса: | 18 кг | ||
| Выделить: | Моторизированные сварные головки высокой силы,ND-30 головки сварки,Моторизированные сервосварные головки |
||
Серия сварочных головок с сервоприводом высокой точности и надежности
Технические характеристики
| Чертеж изделия | |
| Модель | ND-30 |
| Метод привода | Сервопривод с мотором |
| Диапазон усилия | 80Н-500Н |
| Тип электрода | индивидуальный |
| Стандартный блок | Давление, перемещение |
| ход электрода | 40 мм |
|
Размер Д*Ш*В мм |
435 * 179 * 272 |
| Вес | ≈18 кг |