| Betätigungstyp: | Motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung der Elektroden: | Zange | Kraftbereich: | 80–500 N |
| Schlaganfall: | 40mm | Größe ((H*W*D): | 435 * 179 * 272 |
| Gewicht: | 18 kg | ||
| Hervorheben: | Hochleistungsmotorierte Schweißköpfe,ND-30 Schweißköpfe,Elektrische Schweißköpfe |
||
Hochpräzise und zuverlässige Servo-Schweißköpfe
Technische Spezifikation
| Zeichnung des Produkts | |
| Modell | ND-30 |
| Antriebsmethode | Motorisierte Servo |
| Kraftbereich | 80N-500N |
| Typ der Elektrode | angepasst |
| Standardeinheit | Druck, Verschiebung |
| Elektrodenschlag | 40 mm |
|
Größe L*W*H mm |
435 * 179 * 272 |
| Gewicht | ≈ 18 kg |