| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 80-500N |
| স্ট্রোক: | 40 মিমি | আকার (H*W*D): | 435*179*272 |
| ওজন: | 18 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মোটরযুক্ত ওয়েল্ড হেডস,ND-30 ওয়েল্ড হেডস,মোটর চালিত সার্ভো ওয়েল্ডিং হেড |
||
উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা সার্ভো ওয়েল্ডিং হেড সিরিজ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট ডায়াগ্রাম | |
| মডেল | ND-30 |
| ড্রাইভ পদ্ধতি | মোটরযুক্ত সার্ভো |
| বলের পরিসীমা | ৮০এন-৫০০এন |
| ইলেক্ট্রোডের ধরন | কাস্টমাইজড |
| স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট | চাপ, স্থানচ্যুতি |
| ইলেক্ট্রোড স্ট্রোক | ৪০ মিমি |
|
আকার L*W*H মিমি |
৪৩৫ * ১৭৯ * ২৭২ |
| ওজন | ≈১৮ কেজি |