| Jenis aktuasi: | Bermotor | Konfigurasi Elektroda: | Berlawanan |
|---|---|---|---|
| Penyelarasan Elektroda: | Penjepit | Rentang Kekuatan: | 80-500N |
| Stroke: | 40mm | Ukuran (T*L*D): | 435*179*272 |
| Berat: | 18Kg | ||
| Menyoroti: | Kepala las bertenaga tinggi,ND-30 Kepala Las,Kepala las servo bermotor |
||
Seri Kepala Las Servo Presisi Tinggi dan Keandalan Tinggi
Spesifikasi Teknis
| Gambar Produk | |
| Model | ND-30 |
| Metode Penggerak | Servo Bermotor |
| Rentang Gaya | 80N-500N |
| Tipe Elektroda | disesuaikan |
| Satuan Standar | Tekanan, Perpindahan |
| langkah elektroda | 40mm |
|
Ukuran P*L*T mm |
435 * 179 * 272 |
| Berat | ≈18kg |