| Betätigungstyp: | Pneumatisch / motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung der Elektroden: | Versatz | Elektrodentyp: | Anpassbar |
| Kraftbereich: | 30-300N | Automatisierung bereit: | Ja |
| GRÖSSE: | Die Abmessungen variieren je nach Bestellung. | Gewicht: | Das Gewicht variiert je nach Bestellung. |
| Produktzeichnung | |
| Modell | NA-48C |
| Antriebsart | Pneumatisch, Servo (Kundenanpassung) |
| Kraftbereich | 30~300N |
| Elektrodentyp | kundenspezifisch |
| Optionale Einheit | Optionale Drucksensoren, Anzeigegeräte und Wegsensoren |
| Abmessungen L*B*H mm | L58*B46*H260 mm |
| Gewicht | ≈2,2 kg |
![]()