| Activeringstype: | Gemotoriseerd | Elektrodeconfiguratie: | Verzet |
|---|---|---|---|
| Elektrode-uitlijning: | Tang | Forceer bereik: | 300-2300N |
| Hartinfarct: | 45 mm | Grootte ((H*W*D): | 377*168*311 |
| Gewicht: | 32 kg | ||
| Markeren: | Servo-gemotoriseerde lasmachines,ND-200 gemotoriseerde lasmachines |
||
Serie Hoogprecisie en Hoogbetrouwbare Servolaskop
Technische Specificaties
| Producttekening | |
| Model | ND-200 |
| Aandrijfmethode | Gemotoriseerde Servo |
| Krachtbereik | 300N-2300N |
| Elektrodetype | Aangepast |
| Standaard Eenheid | Druk, Verplaatsing |
| Elektrode slag | 45mm |
|
Afmetingen L*B*H mm |
377 * 168 * 311 |
| Gewicht | ≈32kg |
![]()