| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 300-2300N |
| স্ট্রোক: | 45 মিমি | আকার (H*W*D): | 377*168*311 |
| ওজন: | 32 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সার্ভো মোটরযুক্ত ওয়েল্ড হেড,এনডি-200 মোটরযুক্ত ওয়েল্ড হেড |
||
উচ্চ-নির্ভুলতা এবং উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতা সম্পন্ন সার্ভো ওয়েল্ডিং হেড সিরিজ
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পণ্যের চিত্র | |
| মডেল | ND-200 |
| ড্রাইভ পদ্ধতি | মোটরাইজড সার্ভো |
| ফোর্স রেঞ্জ | 300N-2300N |
| ইলেক্ট্রড প্রকার | কাস্টমাইজড |
| স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট | চাপ, স্থানচ্যুতি |
| ইলেক্ট্রড স্ট্রোক | 45 মিমি |
|
আকার দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি |
377 * 168 * 311 |
| ওজন | ≈32 কেজি |
![]()