| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 300-2300N |
| স্ট্রোক: | 45 মিমি | আকার (H*W*D): | 377*168*311 |
| ওজন: | 32 কেজি |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-200 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 300N-2300N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
377 * 168 * 311 |
| Weight | ≈32kg |
![]()