| Activeringstype: | Pneumatisch / gemotoriseerd | Elektrodeconfiguratie: | Verzet |
|---|---|---|---|
| Elektrode-uitlijning: | Offset | Elektrode type: | Aanpasbaar |
| Forceer bereik: | 30-300N | Automatisering klaar: | Ja |
| MAAT: | De afmetingen variëren afhankelijk van de bestelde opties. | Gewicht: | Het gewicht zal variëren met de bestelde opties. |
| Markeren: | NA-48C Volgmechanisme Sweiskoppen actuatoren,Vervolgmechanisme Laskopen en actuatoren |
||
| Producttekening | |
| Model | NA-48C |
| Aandrijving | Pneumatisch, Servo ((Klant overeenkomend) |
| Krachtbereik | 30 tot en met 300 N |
| Elektrodentype | aangepast |
| Facultatieve eenheid | optioneel druksensoren, weergevende instrumenten en verplaatsingssensoren |
| Grootte L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Gewicht | ≈ 2,2 kg |
![]()