| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | ND-200 |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Motorizado | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Pinza | Rango de fuerza: | 300-2300N |
| Ataque: | 45mm | Tamaño ((H*W*D): | 377 * 168 * 311 |
| Peso: | 32 kg |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-200 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 300N-2300N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
377 * 168 * 311 |
| Weight | ≈32kg |
![]()