| Activeringstype: | Gemotoriseerd | Elektrodeconfiguratie: | Verzet |
|---|---|---|---|
| Elektrode-uitlijning: | Tang | Forceer bereik: | 600-7000N |
| Hartinfarct: | 45 mm | Grootte ((H*W*D): | 586*248*285 |
| Gewicht: | 65 kg | ||
| Markeren: | Hoge Kracht Gemotoriseerde Servo Lasmachines,Gemotoriseerde Servo Lasmachines ND-600 |
||
Serie servo-laskoppen met hoge precisie en hoge betrouwbaarheid
Technische specificaties
| Producttekening | |
| Model | ND-600 |
| Aandrijfmethode | Gemotoriseerde servo |
| Forceer bereik | 600N-7000N |
| Elektrodetype | aangepast |
| Standaard eenheid | Druk, verplaatsing |
| elektrode slag | 45 mm |
|
Maat L*B*H mm |
586*248*285 |
| Gewicht | ≈65kg |
![]()