| सक्रियण प्रकार: | मोटर | इलेक्ट्रोड विन्यास: | विरोधी |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रोड संरेखण: | पिनर | इलेक्ट्रोड प्रकार: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| बल सीमा: | 50-700N | आकार (ऊंचाई*चौड़ाई*गहराई): | 375 * 130 * 238 |
| वज़न: | 15 किलो | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति वेल्ड सिर,मोटर चालित सर्वो वेल्ड हेड,1180N विरोधी पेंच इलेक्ट्रोड |
||
उच्च परिशुद्धता और उच्च विश्वसनीयता वाले वायवीय वेल्ड हेड श्रृंखला
| उत्पाद चित्र | |
| मॉडल | NA-55H |
| ड्राइव विधि | पनेमुटिक |
| बल सीमा | 50N-700N |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | अनुकूलित |
| मानक इकाई | दबाव, विस्थापन |
|
आकार L*W*H मिमी |
375 * 130 * 238 |
| वजन | ≈15 किलोग्राम |