| Çalıştırma türü: | Motorlu | Elektrot Yapılandırması: | Karşıt |
|---|---|---|---|
| Elektrot Hizalaması: | Çiğneme | Elektrot tipi: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| Kuvvet Aralığı: | 50-700N | Boyut (Y*G*D): | 375*130*238 |
| Ağırlık: | 15kg | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Güçli kaynak başlıkları,Motorlu Servo kaynak kafaları,1180N Karşıt Pincer Elektrotları |
||
Yüksek hassasiyet ve yüksek güvenilirliklü Pnömatik kaynak başı serisi
| Ürün Çizimi | |
| Model | NA-55H |
| Sürüş yöntemi | Pnömatik |
| Güç aralığı | 50N-700N |
| Elektrot Türü | özel |
| Standart Birim | Basınç, Yer değiştirme. |
|
Boyut L*W*H mm |
375 * 130 * 238 |
| Ağırlık | ≈15kg |