| نوع التشغيل: | بمحركات | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | Pincer | نوع القطب الكهربائي: | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 |
| نطاق القوة: | 50-700n | الحجم (الارتفاع*العرض*العمق): | 375*130*238 |
| وزن: | 15 كجم | ||
| إبراز: | رؤوس لحام عالية القوة,رؤوس لحام محركية,1180N الكهرباء المضادة للدبابيس,Motorized Servo weld heads,1180N Opposed Pincer Electrodes |
||
سلسلة الرؤوس الحامية الهوائية عالية الدقة والموثوقية
| رسم المنتج | |
| النموذج | NA-55H |
| طريقة القيادة | المضخات |
| نطاق القوة | 50N-700N |
| نوع الإلكترود | مخصصة |
| الوحدة القياسية | الضغط، الانتقال |
|
الحجم ملم |
375 * 130 * 238 |
| الوزن | ≈15 كجم |