| 作動タイプ: | パネウマ / モーター付き | 電極配置: | 反対する |
|---|---|---|---|
| 電極の配列: | オフセット | 電極タイプ: | カスタマイズ可能 |
| 力の範囲: | 30-300N | 自動化準備: | はい |
| サイズ: | オーダーされたオプションによってサイズが異なります | 重さ: | オーダーされたオプションによって重量は異なります |
| ハイライト: | NA-48C トラッキングメカニズム 溶接ヘッド アクチュエータ,トラッキングメカニズム 溶接ヘッド & アクチュエータ |
||
| 製品図 | |
| モデル | NA-48C |
| 駆動方法 | パネウマティック,サーボ (顧客対応) |
| 力の範囲 | 30~300N |
| 電極型 | オーダーメイド |
| 選択単位 | 選択用圧力センサー,表示装置,移動センサー |
| サイズ L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| 体重 | ≈2.2kg |
![]()