| نوع التشغيل: | هوائي / آلي | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | إزاحة | نوع القطب الكهربائي: | قابلة للتخصيص |
| نطاق القوة: | 30-300ن | الأتمتة جاهزة: | نعم |
| مقاس: | تختلف الأبعاد حسب الخيارات المطلوبة | وزن: | يختلف الوزن حسب الخيارات المطلوبة |
| إبراز: | NA-48C آلية تتبع محركات رؤوس اللحام,آلية تتبع رؤوس الصلح والمحركات,Tracking Mechanism Weld Heads & Actuators |
||
| رسم المنتج | |
| النموذج | NA-48C |
| طريقة القيادة | الرطوبية، الخدمة ((المطابقة العميل) |
| نطاق القوة | 30~300N |
| نوع الإلكترود | مخصصة |
| وحدة اختيارية | أجهزة استشعار الضغط الاختيارية، أجهزة العرض وأجهزة استشعار الانتقال |
| الحجم L*W*H ملم | L58*W46*H260 ملم |
| الوزن | ≈2.2 كجم |
![]()