| 작동 유형: | 공압/동력 | 전극 구성: | 반대 |
|---|---|---|---|
| 전극 정렬: | 오프셋 | 전극 유형: | 맞춤형 |
| 힘 범위: | 30-300N | 자동화 준비: | 예 |
| 크기: | 치수는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. | 무게: | 무게는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. |
| 강조하다: | NA-48C 추적 메커니즘 가접 헤드 액추에터,추적 메커니즘 웰드 헤드 및 액추에이터 |
||
| 제품 도면 | |
| 모델 | NA-48C |
| 드라이브 방식 | 공기,서보 (고객의 일치) |
| 힘 범위 | 30~300N |
| 전극 종류 | 맞춤형 |
| 선택적 단위 | 선택적 압력 센서, 표시 기기 및 이동 센서 |
| 크기 L*W*H mm | L58*W46*H260mm |
| 무게 | ≈2.2kg |
![]()