| 작동 유형: | 공압/동력 | 전극 구성: | 반대 |
|---|---|---|---|
| 전극 정렬: | 오프셋 | 전극 유형: | 맞춤형 |
| 힘 범위: | 30-300N | 자동화 준비: | 예 |
| 크기: | 치수는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. | 무게: | 무게는 주문한 옵션에 따라 달라집니다. |
| Product Drawing | |
| Model | NA-48C |
| Drive method | Pneumatic,Servo(Customer matching) |
| Force range | 30~300N |
| Electrode Type | customized |
| Optional Unit | Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
| Size L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Weight | ≈2.2 kg |
![]()