| 作動タイプ: | パネウマ / モーター付き | 電極配置: | 反対する |
|---|---|---|---|
| 電極の配列: | オフセット | 電極タイプ: | カスタマイズ可能 |
| 力の範囲: | 30-300N | 自動化準備: | はい |
| サイズ: | オーダーされたオプションによってサイズが異なります | 重さ: | オーダーされたオプションによって重量は異なります |
| Product Drawing | |
| Model | NA-48C |
| Drive method | Pneumatic,Servo(Customer matching) |
| Force range | 30~300N |
| Electrode Type | customized |
| Optional Unit | Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
| Size L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Weight | ≈2.2 kg |
![]()