| Typ uruchomienia: | Pneumatyczne / Silnikowe | Konfiguracja elektrod: | Przeciwny |
|---|---|---|---|
| Wyrównanie elektrod: | Zrównoważyć | Typ elektrody: | Możliwość dostosowania |
| Zakres siły: | 30-300N | Gotowość do automatyzacji: | Tak |
| ROZMIAR: | Wymiary mogą się różnić w zależności od zamówionych opcji | Waga: | Waga będzie się różnić w zależności od zamówionych opcji |
| Product Drawing | |
| Model | NA-48C |
| Drive method | Pneumatic,Servo(Customer matching) |
| Force range | 30~300N |
| Electrode Type | customized |
| Optional Unit | Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
| Size L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Weight | ≈2.2 kg |
![]()