| نوع التشغيل: | هوائي / آلي | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | إزاحة | نوع القطب الكهربائي: | قابلة للتخصيص |
| نطاق القوة: | 30-300ن | الأتمتة جاهزة: | نعم |
| مقاس: | تختلف الأبعاد حسب الخيارات المطلوبة | وزن: | يختلف الوزن حسب الخيارات المطلوبة |
| Product Drawing | |
| Model | NA-48C |
| Drive method | Pneumatic,Servo(Customer matching) |
| Force range | 30~300N |
| Electrode Type | customized |
| Optional Unit | Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
| Size L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Weight | ≈2.2 kg |
![]()