| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | HOPOKE |
| Numero di modello: | NA-48C |
| Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
| Prezzo: | Mail Inquiry |
| Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
| Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
| Tipo di attuazione: | Pneumatico / motorizzato | Configurazione dell'elettrodo: | Opposizione |
|---|---|---|---|
| Allineamento dell'elettrodo: | Offset | Tipo di elettrodo: | Personalizzabile |
| Gamma di forza: | 30-300N | Automatizzazione pronta: | SÌ |
| MISURARE: | Le dimensioni variano a seconda delle opzioni ordinate. | Peso: | Il peso varia in base alle opzioni ordinate. |
| Product Drawing | |
| Model | NA-48C |
| Drive method | Pneumatic,Servo(Customer matching) |
| Force range | 30~300N |
| Electrode Type | customized |
| Optional Unit | Optional pressure sensors, display instruments, and displacement sensors |
| Size L*W*H mm | L58*W46*H260 mm |
| Weight | ≈2.2 kg |
![]()