| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | ND-115 |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Motorizado | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Pinza | Rango de fuerza: | 300-1200N |
| Ataque: | 30 mm | Tamaño ((H*W*D): | 472 * 196 * 312 |
| Peso: | 25 kilos | ||
| Resaltar: | Cabezas de soldadura servo motorizadas,Cabezas de soldadura por servo de alta resistencia,ND-115 Cabezas de soldadura por servo motorizadas |
||
Serie de servocabezas de soldadura de alta precisión y alta fiabilidad
Especificaciones técnicas
| Dibujo del producto | |
| Modelo | No se puede utilizar. |
| Método de conducción | Servo motorizado |
| Rango de fuerza | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Tipo de electrodo | personalizado |
| Unidad estándar | Presión, desplazamiento |
| el golpe de electrodo | 30 mm |
|
Tamaño L*W*H mm |
472 * 196 * 312 |
| Peso | ≈ 25 kg |
- ¿ Qué?
![]()