| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 80-500N |
| স্ট্রোক: | 40 মিমি | আকার (H*W*D): | 435*179*272 |
| ওজন: | 18 কেজি |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-30 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 80N-500N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 40mm |
|
Size L*W*H mm |
435 * 179 * 272 |
| Weight | ≈18kg |