| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 600-7000N |
| স্ট্রোক: | 45 মিমি | আকার (H*W*D): | 586*248*285 |
| ওজন: | 65 কেজি |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-600 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 600N-7000N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
586 * 248 * 285 |
| Weight | ≈65kg |
![]()