| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 300-1200N |
| স্ট্রোক: | 30 মিমি | আকার (H*W*D): | 472*196*312 |
| ওজন: | 25 কেজি |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-115 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 300N-1200N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 30mm |
|
Size L*W*H mm |
472 * 196 * 312 |
| Weight | ≈25kg |
![]()