| অ্যাকুয়েশন টাইপ: | মোটর চালিত | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | পিন্সার | ফোর্স রেঞ্জ: | 600-7000N |
| স্ট্রোক: | 45 মিমি | আকার (H*W*D): | 586*248*285 |
| ওজন: | 65 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মোটরযুক্ত সার্ভো ওয়েল্ড হেডস,মোটরযুক্ত সার্ভো ওয়েল্ড হেডস ND-600 |
||
উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা সার্ভো ওয়েল্ডিং হেড সিরিজ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট ডায়াগ্রাম | |
| মডেল | ND-600 |
| ড্রাইভ পদ্ধতি | মোটরযুক্ত সার্ভো |
| বলের পরিসীমা | 600N-7000N |
| ইলেক্ট্রোডের ধরন | কাস্টমাইজড |
| স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট | চাপ, স্থানচ্যুতি |
| ইলেক্ট্রোড স্ট্রোক | ৪৫ মিমি |
|
আকার L*W*H মিমি |
৫৮৬ * ২৪৮ * ২৮৫ |
| ওজন | ≈৬৫ কেজি |
![]()