| نوع التشغيل: | بمحركات | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | Pincer | نطاق القوة: | 600-7000ن |
| سكتة دماغية: | 45 ملم | الحجم (الارتفاع*العرض*العمق): | 586*248*285 |
| وزن: | 65 كجم | ||
| إبراز: | رؤوس لحام مؤازرة آلية عالية القوة,رؤوس لحام مؤازرة آلية ND-600,Motorized Servo Weld Heads ND-600 |
||
سلسلة رؤوس اللحام المؤازرة عالية الدقة والموثوقية
المواصفات الفنية
| رسم المنتج | |
| نموذج | ND-600 |
| طريقة القيادة | سيرفو بمحركات |
| نطاق القوة | 600ن-7000ن |
| نوع القطب | حسب الطلب |
| الوحدة القياسية | الضغط والنزوح |
| السكتة الدماغية القطب | 45 ملم |
|
مقاس الطول * العرض * الارتفاع مم |
586*248*285 |
| وزن | ≈65 كجم |
![]()