| نوع التشغيل: | بمحركات | تكوين القطب الكهربائي: | معارضة |
|---|---|---|---|
| محاذاة الأقطاب الكهربائية: | Pincer | نطاق القوة: | 300-1200ن |
| سكتة دماغية: | 30mm | الحجم (الارتفاع*العرض*العمق): | 472*196*312 |
| وزن: | 25 كجم | ||
| إبراز: | رؤوس لحام محركية,رؤوس لحام السيرفو عالية القوة,ND-115 رؤوس لحام الخدمة المحرك,High Force Servo Weld Heads,ND-115 Motorized Servo Weld Heads |
||
سلسلة رؤوس لحام مؤازرة عالية الدقة والموثوقية
المواصفات الفنية
| رسم المنتج | |
| الموديل | ND-115 |
| طريقة القيادة | محرك مؤازر |
| نطاق القوة | 300N-1200N |
| نوع القطب الكهربائي | مخصص |
| الوحدة القياسية | الضغط، الإزاحة |
| شوط القطب الكهربائي | 30 ملم |
|
الحجم الطول * العرض * الارتفاع ملم |
472 * 196 * 312 |
| الوزن | ≈25 كجم |
![]()