| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOPOKE |
| Número de modelo: | ND-600 |
| Cantidad de orden mínima: | Encuesta por correo |
| Precio: | Mail Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Encuesta por correo |
| Tiempo de entrega: | Encuesta por correo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Encuesta por correo |
| Tipo de actuación: | Motorizado | Configuración del electrodo: | Se oponen |
|---|---|---|---|
| Alineación del electrodo: | Pinza | Rango de fuerza: | 600-7000N |
| Ataque: | 45mm | Tamaño ((H*W*D): | 586 * 248 * 285 |
| Peso: | 65 kilos |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-600 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 600N-7000N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
586 * 248 * 285 |
| Weight | ≈65kg |
![]()