| Тип приведения: | Моторизованный | Конфигурация электрода: | Противник |
|---|---|---|---|
| Выравнивание электродов: | Клешня | Диапазон силы: | 600-7000Н |
| Гладить: | 45 мм | Размер ((H*W*D): | 586*248*285 |
| Масса: | 65 кг |
High-Precision and High-Reliability Servo Welding Head Series
Technical Specifications
| Product Drawing | |
| Model | ND-600 |
| Drive method | Motorized Servo |
| Force range | 600N-7000N |
| Electrode Type | customized |
| Standard Unit | Pressure,Displacement |
| electrode strok | 45mm |
|
Size L*W*H mm |
586 * 248 * 285 |
| Weight | ≈65kg |
![]()